Danh sách Đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2008
| Số TT | Địa bàn | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | |
| 1 | Nga | Hoàng Lana | | Nữ | 1992 |
| 2 | Nga | Nguyễn Oleg | | | 1989 |
| 3 | Nga | Bùi Anđrây | | | 1993 |
| 4 | Nga | Đỗ Thu Trang | | Nữ | 1986 |
| 5 | Nga | Nguyễn Timu | | | 1986 |
| 6 | Nga | Nguyễn Thảo Nguyên | | Nữ | 1991 |
| 7 | Nga | Phạm Quang Trung Nghĩa | | | 1985 |
| 8 | Nga | Nguyễn Ngọc Minh | | | 1992 |
| 9 | Đức | Nguyễn Vũ Hải | | | 1989 |
| 10 | Đức | Đỗ Thu Phương | | Nữ | 1987 |
| 11 | Đức | Ngô Nguyễn Hoàng Chương | | | 1985 |
| 12 | Đức | Nguyễn Duy Phúc | | | 1989 |
| 13 | Đức | Nguyễn Đắc Thuỳ Dương | | Nữ | 1985 |
| 14 | Đức | Nguyễn Thanh Huyền | | Nữ | 1987 |
| 15 | Đức | Lê Trần Anh Khôi | | | 1989 |
| 16 | Đức | Nguyễn Hoài Việt | | | 1986 |
| 17 | Đức | Lê Phương Dung | | Nữ | 1987 |
| 18 | Bungari | Nguyễn Thị Thanh Vân | | Nữ | 1988 |
| 19 | Bungari | Nguyễn Thị Thanh Vân | | Nữ | 1987 |
| 20 | Bungari | Lê Thảo Nguyên | | | 1992 |
| 21 | Bungari | Đặng Hải Linh | | Nữ | 1988 |
| 22 | Bỉ | Lê Văn Khôi | | | 1989 |
| 23 | Tây Ban Nha | Trương Đặng Trung | | | 1984 |
| 24 | Tây Ban Nha | Tran Bui Guadalupe | | | 1982 |
| 25 | Ucraina | Nguyễn Nhật Tiến Long | | | 1992 |
| 26 | Ucraina | Nghiêm Lê Quân | | Nữ | 1989 |
| 27 | Ucraina | Hoàng Anh Tuấn | | Nữ | 1985 |
| 28 | Ucraina | Bùi Hữu Đạt | | | 1991 |
| 29 | Hà Lan | Đặng Thu Hà | | Nữ | 1987 |
| 30 | Hy Lạp | Nguyễn Thu Trang Niko Leta | | Nữ | 1988 |
| 31 | Hy Lạp | Nguyễn Quốc Huy | | | 1990 |
| 32 | Thuỵ Sỹ | Nguyễn Đăng Xuân Anne | | Nữ | 1989 |
| 33 | Thuỵ Sỹ | Zeller Evelyne Kim Lý | | Nữ | 1982 |
| 34 | Thuỵ Sỹ | Nguyễn Phước Hồng Hạnh | | Nữ | 1987 |
| 35 | Hoa Kỳ | Bui Cynthia Vy | | Nữ | 1990 |
| 36 | Hoa Kỳ | Nguyen Nhu Kha | | | 1989 |
| 37 | Hoa Kỳ | Pierre Si Phan | | | 1989 |
| 38 | Canada | Nguyễn Tài Hưng | | | 1983 |
| 39 | Canada | Trương Quốc | | | 1983 |
| 40 | Canada | Victor Đỗ | | | 1990 |
| 41 | Canada | Phạm Quang Thịnh | | | 1990 |
| 42 | Canada | Julia Nguyễn Trinh | | Nữ | 1988 |
| 43 | Phần Lan | Trần Quốc Vượng | | | 1982 |
| 44 | Phần Lan | Nguyễn Minh Phúc | | | 1991 |
| 45 | Campuchia | Thái Duy Khoa | | | 1985 |
| 46 | Campuchia
| Kourn Samnang (Nguyễn Minh Tuấn) | | | 1986 |
| 47 | Campuchia | So Davy ( Trần Thị Thu Hoài) | | Nữ | 1990 |
| 48 | Campuchia | Pan Mouythean (Trần Muỗi Thiên) | | Nữ | 1990 |
| 49 | Pháp | LE Alex | | | 1987 |
| 50 | Pháp | ONEPHANBARA Jonathan | | | 1985 |
| 51 | Pháp | Trần Tử Lang Noémi | | Nữ | 1992 |
| 52 | Pháp | Ngô Giáng Châu | | Nữ | 1089 |
| 53 | Pháp | Lê Quang Anh | | | 1983 |
| 54 | Pháp | Phan Phạm Thông | | | 1983 |
| 55 | Rumani | Vũ Việt Đức | | | 1989 |
| 56 | Rumani | Lê Việt Tuân | | | 1991 |
| 57 | Ba Lan | Trịnh Thị Phương Dung | | Nữ | 1988 |
| 58 | Ba Lan | Dương Thu Hương | | Nữ | 1985 |
| 59 | Ba Lan | Vũ Anh Tuấn | | | 1986 |
| 60 | Ba Lan | Hoàng Tùng | | | 1992 |
| 61 | Lào | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | | Nữ | 1986 |
| 62 | Lào | Đặng Thị Hải Yến | | Nữ | 1984 |
| 63 | Lào | Nguyễn Thị Phương | | Nữ | 1987 |
| 64 | Lào | Đoàn Thị Thu | | Nữ | 1984 |
| 65 | Lào | Nguyễn Thị Vân Anh | | Nữ | 1992 |
| 66 | Séc | Bùi Thuỳ Dương | | Nữ | 1984 |
| 67 | Séc | Nguyễn Văn Đức | | | 1980 |
| 68 | Séc | Hà Minh Hoàng | | | 1985 |
| 69 | Séc | Vũ Thị Như Quỳnh | | Nữ | 1985 |
| 70 | Slovakia | Đặng Hoàng | | | 1992 |
| 71 | Slovakia | Lê Yến Hoa | | Nữ | 1991 |
| 72 | Slovakia | Hoàng Tuấn Anh | | | 1991 |
| 73 | Slovakia | Đào Tiến Việt | | | 1991 |
| 74 | Slovakia | Hoàng Minh Sơn | | | 1990 |
| 75 | Áo | Đặng Xuân Bách | | | 1987 |
| 76 | Áo | Lê Thị Phương Liên | | Nữ | 1986 |
| 77 | Đan Mạch | Võ Kim Mi | | Nữ | 1993 |
| 78 | Anh | Andrew Ngoc Long Pham | | | 1988 |
| 79 | Anh | Lương Hồng Ngọc | | Nữ | 1991 |
| 80 | Anh | Anna Hứa Ngọc Anh | | Nữ | 1988 |
| 81 | Úc | David Tran | | | 1989 |
| 82 | Hungary | Bùi Minh Mai Tuấn | | | 1990 |
| 83 | Hungary | Nguyễn Lương Thu Nga | | Nữ | 1990 |
| 84 | Ai Cập | Safia Farouk amed | | Nữ | 1985 |





















