Danh sách đại biểu
(Cập nhật ngày
----------
STT | Địa bàn | Số lượng | Họ và tên | Ghi chú |
1. | Phần Lan | 03 | Phạm Khắc Cường | |
Nguyễn Colin | ||||
Nguyễn Davis | ||||
2. | Thuỵ Sĩ | 01 | Đoàn Anh Vũ | |
3. | | 01 | Phạm Thị Hồng Nhung | |
4. | Áo | 02 | Hoàng Diễm My | |
Nguyễn Hữu Hùng Cường | ||||
5. | Hoa Kỳ | 02 | Trịnh D.An | |
Christopher K. Trương | ||||
| 01 | Tony Vi Yet | ||
6. | Lào | 06 | Trần Thị Tuyết | |
Nguyễn Trọng Phúc | ||||
Phan Thị Ngọc Hân | ||||
Thạo Son | ||||
Thạo Phết | ||||
Trần Văn Huy | ||||
7. | Campuchia | 05 | Châu Ngọc Duyên | |
Nguyễn Thị Ngọc Thu | ||||
Lưu Thị Quỳnh Trang | ||||
Lê Thiện Luân | ||||
Marít Kung | ||||
8. | Bungari | 03 | Ngô Ngọc Anh | |
Nguyễn Quốc An | ||||
Lê Thị Hồng Huệ | ||||
9. | | 01 | Stephanie Nguyễn Thị Vân Anh | |
10. | Đức ( | 07 | Nguyễn Ngọc Bằng | |
Nguyễn Chí Thanh | ||||
Đinh Văn Tuấn | ||||
Nguyễn Sĩ Thanh | ||||
| Ngô Thị Phước Hạnh | Dự bị | ||
Nguyễn Duy Khánh | ||||
Nguyễn Đức Hiếu | ||||
Nguyễn Quốc Thể | ||||
11. | Thái Lan | 01 | Nguyễn Kim Ngọc | |
12. | Séc | 04 | Nguyễn Thị Thu Hà | |
Nguyễn Tiến Cường | ||||
Lương Quang Hưng | ||||
Phạm Huy Khánh | ||||
13. | ÚC | 03 | Hồng Vân Amanda Đinh | |
Lisa Nguyễn | ||||
Nguyễn Hồng Thanh | ||||
14. | | 03 | Phí Thịnh Hồng Thái | |
Nguyễn Alexander | ||||
Lại Phương Anh Vũ | ||||
15. | Ukraina | 04 | Phạm Thị Thanh Lan | |
Dương Thị Thuý Hà | ||||
Nguyễn Mạnh Hiếu | ||||
Lê Thuỳ Dương | ||||
16. | Hungari | 02 | Nguyễn Thúy Phương | |
Nguyễn Thu Trang | ||||
17. | Hà Lan | 01 | Đỗ Mạnh Hiếu | |
18. | Pháp | 04 | Dao Roseline | |
Meunier Hoang | ||||
Dinh Thuc | ||||
Nguyễn Thuong Thuong | ||||
19. | Nga | 04 | Nguyen Tomas Shonovich | |
Nguyễn Hoàng Anh | ||||
Đỗ Khánh Chi | ||||
Karina | ||||
20. | Rumani | 03 | Trần Thu Hương | |
Nguyễn Thị Ngọc Mai | ||||
Vũ Như Cương | Dự bị | |||
21. | Anh | 02 | Hoàng Thị Việt Anh | |
Hoàng Hồng Phượng | ||||
Hoàng Stephan | ||||
22. | Ba Lan | 03 | Nguyễn Thị Thu Trang | |
Nguyễn Lê Mai | ||||
Nguyễn Thu Hạnh | Dự bị | |||
23. | Đan Mạch | 01 | Ngô Lê Mari Vân Anh |
Số địa bàn đã đăng ký : 24