Danh sách đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2006
| STT | Tên nước | Số lượng | Họ và tên | Giới tính | |||
| 1. | Hi Lạp | 01 | Nguyễn Thái Quỳnh | Nữ | |||
| 2. | Rumani | 01 | Nguyễn Thị Hồng Trang | Nữ | |||
| 3. | Ba Lan | 01 | Nguyễn Lê Vân | Nữ | |||
| 4. | Phần Lan | 01 | Nguyễn Tiến Phương | | |||
| 5. | Pháp | 06 | An Van Lai Lâm Vi | | |||
| Ho-Grenier Mailé | Nữ | ||||||
| Trần Sơn Tây Linh | | ||||||
| Nguyễn Ngọc Don | | ||||||
| Nguyễn Vincent | | ||||||
| Trần Đức Minh | | ||||||
| 6. | Mỹ | | 01 | Trinh D.An | Nữ | ||
| 7. | Bungari | 01 | Đỗ Lê Thị Hoài Thu | Nữ | |||
| 8. | Tây Ban Nha | 02 | Trương Đặng Trung | | |||
| Chac Sam Anh Phoc | | ||||||
| 9. | Séc | 02 | Nguyễn Thị Diệu Linh | Nữ | |||
| Nguyễn Việt Cường | | ||||||
| 10. | Đức | | 01 | Dương Kiều Mai | Nữ | ||
| | 01 | Trần Đinh Mai Thu | Nữ | ||||
| 11. | Thuỵ Sĩ | 01 | Hà Julie Xuân Thảo | Nữ | |||
| 12. | | 03 | Trịnh Sơn | | |||
| Chung Ngọc Anh Đào | Nữ | ||||||
| 13. | Nga | 02 | Phạm Anna | Nữ | |||
| Nguyễn Ti-mur | | ||||||
| 14. | Đan Mạch | 01 | Lâm Thanh Nga | | |||
| 15. | Trung Quốc | | Phạm Văn Tuấn | | |||
| Trần Kiệt Văn | Nữ | ||||||
| 16. | Úc | Canbera | 01 | Thái Duy Bảo Quang | | ||
| | 02 | Nguyễn Hoàng | | ||||
| Mai Campell | Nữ | ||||||
| 17. | Thái Lan | 05 | Noppamas Aranvattananon | Nữ | |||
| Suradech Sriprapak | | ||||||
| Surachai Shithamphiwat | | ||||||
| Rattanaporn Sae Lee | Nữ | ||||||
| Kritchanon Yontiwattikorrn | | ||||||
| 18. | Campuchia | 06 | Trần Mạnh Tuấn | | |||
| Diệp Hồng Hà | Nữ | ||||||
| Lý Thanh Long (Sok Hen) | | ||||||
| Nguyễn Thị Diệu Huyền | Nữ | ||||||
| Lý Ta | Nữ | ||||||
| Võ Hồng Tuấn | | ||||||
| 19. | Lào | 04 | Nguyễn Hoàng Tùng | | |||
| Hà Văn Thong | | ||||||
| Hà Thị Thu Phương Nguyễn Thị Mỹ Châu | Nữ Nữ | ||||||
| 20. | Anh | 01 | Diệp Thuý Anh | Nữ | |||
Tổng số: 45 đại biểu / 20 nước
Trong đó: 22 đại biểu nữ, 23 đại biểu nam.





















